博仁08奖学金获奖名单
奖等 准考证号 姓名 专业 考入学校 专业课 总分 备注一等奖 100018008160064 蔡强 心理学 北京大学第一名 260 403 物理学
101678000000019 袁冬梅 教育学 渤海大学第一名 257 394 英语
王勇 历史学 南开大学第一名 220 358 经济学
二等奖 102848210703352 滕修攀 心理学 南京大学第一名 259 413 汉语言文学
100948018000024 王娟娟 教育学 河北师范大学第一名 251 388 教育技术
102868111008132 张田 教育学 东南大学第一名 249 390 旅游管理
103388210500137 柴黎林 心理学 浙江理工大学第一名 244 390 应用心理学
100018008210290 栗河冰 历史学 北京大学世界史第一名 214 369
102008190501986 陈雪梅 历史学 东北师范大学第六名 201 350 历史学
三等奖 101678000000024 闫玲玉 教育学 渤海大学第三名 245 389 英语
100278210070150 林田 心理学 北京师范大学第二名 240 392 计算机
100278210070033 冯晴 心理学 北京师范大学 239 385 市场营销
100278210080030 刘琪 心理学 北京师范大学 237 389 应用心理学
100288005056026 刘雅 教育学 首都师范大学 234 352 课程与教学论
100948013000037 宋跃 教育学 河北师范大学 233 355 英语
页:
[1]
