首都经济贸易大学历年报名统计
2007年全国统考硕士研究生报名统计表序号 专 业 原计划招生数 京内报名人数 京外报名人数 免推生人数 报名人数(不含免推生) 备 注
1 政治经济学 8 5 6 0 11
2 西方经济学 15 18 17 2 35
3 产业经济学(商经) 20 47 60 4 107
4 国际贸易学 25 48 114 3 162
5 数量经济学 15 16 15 1 31
6 国民经济学 5 2 2 0 4
7 人口、资源与环境经济学 8 4 5 0 9
8 劳动经济学 30 64 64 2 128
9 人口学 6 2 5 0 7
10 社会保障 12 46 37 5 83
11 区域经济学 15 19 24 3 43
12 行政管理 15 39 28 4 67
13 产业经济学(信息) 15 9 10 1 19
14 管理科学与工程(管理学) 15 8 2 6 10
15 企业管理 30 36 83 10 119
16 工商管理硕士 180 226 0 0 226
17 旅游管理 5 0 4 0 4
18 技术经济及管理 5 0 1 0 1
19 安全技术及工程 20 31 6 1 37
20 劳动卫生与环境卫生学 10 9 1 0 10
21 管理科学与工程(工学) 5 1 0 1 1
22 会计学 55 149 201 12 350
23 金融学 40 150 197 5 347
24 财政学 18 22 26 5 48
25 统计学 20 12 16 7 28
26 经济法学 25 48 33 2 81
27 民商法学 5 16 14 0 30
28 思想政治教育 3 0 0 0 0
29 马克思主义基本原理 5 8 0 0 8
30 单独考试 10 29 0 0 29
合计 630 1064 971 74 2109
[[i] 本帖最后由 shevchenko0222 于 2007-2-11 17:50 编辑 [/i]] 首都经济贸易大学
2006年硕士研究生各专业报名人数统计表
专 业 京内报名 京外报名 免推生人数 合计
政治经济学 21 15 2 38
西方经济学 22 28 1 51
人口、资源与环境经济学 7 11 0 18
区域经济学 40 40 3 83
财政学(含税收) 46 33 5 84
金融学(含保险) 147 180 4 331
商业经济 79 102 1 182
信息经济 16 23 1 40
国际贸易学 83 179 2 264
劳动经济学 81 87 2 170
统计学 30 23 3 56
数量经济学 15 28 1 44
经济法学 79 55 6 140
人口学 6 5 0 11
安全技术及工程 24 25 2 51
劳动卫生与环境卫生学 3 0 1 4
管理科学与工程(管理学) 3 5 3 11
管理科学与工程(工学) 1 3 0 4
会计学 167 258 7 432
企业管理 47 94 8 149
行政管理 58 51 2 111
社会保障 42 49 2 93
MBA工商管理 222 0 0 222
单独考试 31 0 0 31
合计 1270 1294 56 2620
[[i] 本帖最后由 shevchenko0222 于 2007-2-11 17:52 编辑 [/i]] [size=12px]首都经济贸易大学
2005年硕士研究生各专业报名人数统计表
专 业 京内报名 京外报名 免推生人数 合计
政治经济学 16 20 1 37
西方经济学 25 16 0 41
人口、资源与环境经济学 11 6 0 17
区域经济学 51 77 5 133
财政学(含税收) 27 41 4 72
金融学(含保险) 160 167 5 332
商业经济 72 86 3 161
信息经济 18 19 2 39
国际贸易学 47 99 2 148
劳动经济学 91 98 3 192
统计学 32 18 4 54
数量经济学 17 20 0 37
经济法学 83 70 5 158
人口学 4 2 0 6
安全技术及工程 8 11 2 21
劳动卫生与环境卫生学 2 1 1 4
管理科学与工程 0 1 1 2
会计学 132 180 4 316
企业管理 64 97 6 167
行政管理 62 65 3 130
社会保障 24 25 0 49
MBA工商管理 148 0 0 148
单独考试 22 0 0 22
合计 1116 1119 51 2286[/size] 金融初试考经济学综合,数学四,政治和英语.复试考货币银行,国际金融和保险学三门,楼上同学如仍不清晰,可以与我Q上交流,411458118
页:
[1]
