中国地质大学(武汉)管理学院2006年考研复试名单
序号 专业名称 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注1 *资源管理工程 董绮 74 54 135 123 386
2 *资源管理工程 张红雁 68 57 115 135 375
3 *资源管理工程 陈瑶 68 59 108 128 363
4 *资源管理工程 张彬 67 58 81 123 329
5 *资源管理工程 孙裕亮 53 44 106 111 314 同等学力
6 *资源管理工程 周攀 59 52 84 116 311
7 *资源管理工程 周坤龙 57 46 91 117 311
8 管理科学与工程 刘娟 66 60 103 138 367
9 管理科学与工程 骆葶苈 66 59 115 126 366
10 管理科学与工程 王德运 74 64 103 121 362
11 管理科学与工程 吕兰 67 56 101 131 355
12 管理科学与工程 陈静琪 70 62 89 128 349
13 管理科学与工程 王卫 62 56 116 106 340
14 会计学 刘娟 63 72 124 127 386
15 会计学 史琪 65 60 135 111 371
16 会计学 吴泽华 64 64 125 116 369 同等学力
17 会计学 吕雅峥 74 58 129 98 359
18 会计学 张黄 73 58 100 128 359 同等学力
19 会计学 刘亚 70 63 111 110 354
20 会计学 虢琴 71 66 82 133 352
21 会计学 张鑫 73 62 109 106 350
22 旅游管理 詹欢 67 70 128 137 402
23 旅游管理 徐伟 70 59 123 134 386
24 旅游管理 田宇 73 56 129 125 383
25 旅游管理 马荣 67 65 110 135 377 同等学力
26 旅游管理 李曼 61 68 112 128 369
27 旅游管理 吴丽慧 72 55 112 126 365
28 旅游管理 徐松华 74 55 99 134 362 同等学力
29 旅游管理 孙长青 75 59 95 126 355
30 旅游管理 周咏秋 56 57 109 129 351
31 旅游管理 王秋真 64 56 93 130 343
32 旅游管理 王志毅 65 60 93 123 341
33 旅游管理 林媛 72 56 97 115 340
34 企业管理 章虹 79 60 119 134 392 同等学力
35 企业管理 张胜楠 75 73 104 125 377
36 企业管理 慈宜鹏 71 69 114 122 376
37 企业管理 王浩聃 60 73 133 108 374
38 企业管理 刘丽 75 64 101 128 368
39 企业管理 李国平 75 61 94 133 363 同等学力
40 企业管理 关建锋 69 60 104 124 357
41 企业管理 黄跃华 77 63 108 105 353
42 企业管理 李文静 推免生
43 企业管理 吴艳 推免生
·中国地质大学(武汉)管理学院
赞一个
真不错,赞一个,继续努力啊-------------------------
We provide all [url=http://www.wow-powerleveling.org]WoW Gold[/url] services. You can buy [url=http://www.gogoer.com]WoW Gold[/url] Cheap WoW Gold here!
Welcome to our website for you World of Warcraft Gold,[url=http://www.wowgoldlive.com]WoW Gold[/url],Cheap World of Warcraft Gold,buy cheap [url=http://www.gamelee.com]WoW Gold[/url],real WoW Gold,sell [url=http://www.xowow.com]WoW Gold[/url],
页:
[1]
